|
序号 |
产品名称 |
材质 |
含金(银)量 |
发行量(枚) |
预计发行日期 |
|
一 |
中国古典文学《红楼梦》 彩色金银币 | 金 | 1/2盎司 | 8800 | 2000年1月 |
| 银 | 1盎司 | 38000*4 | |||
|
二 |
中国珍禽彩色金银币 | 金 | 1/4盎司 | 8800 | 2000年3月 |
| 银 | 1盎司 | 100000 | |||
|
三 |
观音纪念币 | 金 | 1/10盎司幻彩 | 33000 | 2000年3月 |
|
四 |
千年纪念币 | 金 | 10公斤 | 20 | 2000年4月 |
| 金 | 5盎司 | 1000 | |||
| 金 | 1/2盎司双金属 | 20000 | |||
| 金 | 1/10盎司 | 50000 | |||
| 银 | 1公斤 | 3000 | |||
| 银 | 5盎司 | 10000 | |||
| 银 | 1盎司 | 88000 | |||
|
五 |
中国民间神话故事彩色金银币 | 金 | 1/2盎司 | 16000 | 2000年6月 |
| 银 | 1盎司 | 60000*2 | |||
| 银 | 5盎司 | 15000 | |||
|
六 |
敦煌藏经洞发现100周年纪念银币 | 银 | 2盎司 | 11800*6 | 2000年7月 |
|
七 |
第二组京剧艺术彩色金银币 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 2000年8月 |
| 银 | 1盎司 | 38000*4 | |||
| 银 | 5盎司 | 11800 | |||
|
八 |
生肖蛇年金银币 | 金 | 1/10盎司彩色 | 30000 | 2000年12月 |
| 金 | 1/10盎司 | 30000 | |||
| 金 | 1/2盎司扇形 | 6600 | |||
| 金 | 1/2盎司梅花形 | 2300 | |||
| 金 | 5盎司 | 118 | |||
| 金 | 1公斤 | 15 | |||
| 银 | 2/3盎司梅花形 | 6800 | |||
| 银 | 1盎司扇形 | 66000 | |||
| 银 | 1盎司 | 50000 | |||
| 银 | 1盎司彩色 | 100000 | |||
| 银 | 5盎司 | 1888 | |||
|
九 |
2000年版熊猫金银币 | 金 | 1/20盎司 | 不限量 | 1999年12月 |
| 金 | 1/10盎司 | 不限量 | |||
| 金 | 1/4盎司 | 不限量 | |||
| 金 | 1/2盎司 | 不限量 | |||
| 金 | 1盎司 | 不限量 | |||
| 金 | 1公斤 | 68 | 2000年7月 | ||
| 银 | 1盎司 | 不限量 | 1999年12月 | ||
| 银 | 1公斤 | 2000 | 2000年7月 |
评论数据正在载入中......