2003年贵金属纪念币的发行将继续贯彻执行“总量控制、结构调整、确保精品、推陈出新”的发售政策。全年计划发行共9个项目40个品种,其中金币18个品种,银币20个品种,铂币2个品种。
2003年项目包括2个传统固定项目,4个延续项目,3个新立项目。其中:发行金币为27.5万盎司(含熊猫普制金币22万盎司);发行银币为200.2万盎司(含熊猫普制银币60万盎司);发行铂币0.58万盎司。
据介绍,2003年贵金属纪念币的制造将加强图稿及样币的评审工作,加大对新技术和防伪工艺的研发及投入力度,全面提高我国金银纪念币的设计生产水平,努力为广大钱币收藏者、投资者提供满意的收藏、投资精品。
|
序号 |
项目名称 |
材质 |
形状 |
含金 |
发行量 |
预定发行时间 |
|
(银)量 |
(枚) |
|||||
| 一 | 2004中国甲申(猴)年金银纪念币 | 金币 | 圆形 | 1/10盎司 | 60000 | 2003年10月 |
| 彩色金币 | 圆形 | 1/10盎司 | 30000 | |||
| 金币 | 扇形 | 1/2盎司 | 6600 | |||
| 金币 | 梅花形 | 1/2盎司 | 2300 | |||
| 金币 | 梅花形 | 1公斤 | 15 | |||
| 金币 | 长方形 | 5盎司 | 118 | |||
| 银币 | 圆形 | 1盎司 | 80000 | |||
| 银币 | 扇形 | 1盎司 | 66000 | |||
| 银币 | 梅花形 | 1盎司 | 6800 | |||
| 银币 | 长方形 | 5盎司 | 1888 | |||
| 银币 | 圆形 | 1公斤 | 3800 | |||
| 彩色银币 | 圆形 | 1盎司 | 100000 | |||
| 二 | 2003版熊猫贵金属纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 1/20盎司 | 400000 | 2002年12月 |
| 普制金币 | 圆形 | 1/10盎司 | 250000 | |||
| 普制金币 | 圆形 | 1/4盎司 | 70000 | |||
| 普制金币 | 圆形 | 1/2盎司 | 75000 | |||
| 普制金币 | 圆形 | 1盎司 | 120000 | |||
| 金币 | 圆形 | 1公斤 | 68 | |||
| 普制银币 | 圆形 | 1盎司 | 600000 | |||
| 银币 | 圆形 | 5盎司 | 10000 | |||
| 银币 | 圆形 | 1公斤 | 4000 | |||
| 铂币 | 圆形 | 1/20盎司 | 50000 | |||
| 2003北京国际钱币博览会熊猫加字银币 | 银币 | 圆形 | 1盎司 | 50000 | ||
| 三 | 中国民俗—春节金银纪念币 | 金币 | 圆形 | 1/3盎司 | 50000 | 2002年12月 |
| 银币 | 圆形 | 1盎司 | 100000 | |||
| 四 | 中国民间神话故事彩色金银纪念币(第3组) | 金币 | 圆形 | 1/2盎司 | 8800 | 2003年2月 |
| 银币 | 圆形 | 1盎司 | 2×30000 | |||
| 银币 | 长方形 | 5盎司 | 10000 | |||
| 五 | 中国古典文学名著—《红楼梦》彩色金银纪念币(第3组) | 金币 | 八边形 | 1/2盎司 | 8000 | 2003年10月 |
| 银币 | 八边形 | 1盎司 | 4×38000 | |||
| 银币 | 扇形 | 5盎司 | 11800 | |||
| 六 | 中国古典文学名著—《西游记》彩色金银纪念币(第1组) | 金币 | 圆形 | 1/2盎司 | 11800 | 2003年8月 |
| 银币 | 圆形 | 1盎司 | 2×38000 | |||
| 银币 | 长方形 | 5盎司 | 10000 | |||
| 七 | 环境保护—植树节纪念银币 | 银币 | 圆形 | 1盎司 | 2×30000 | 2003年3月 |
| 八 | 2003年观音贵金属纪念币 | 幻彩金币 | 圆形 | 1/10盎司 | 33000 | 2003年6月 |
| 银币 | 圆形 | 1公斤 | 3800 | |||
| 铂币 | 圆形 | 1/10盎司 | 33000 | |||
| 九 | 世界自然遗产—张家界风光金银纪念币 | 金币 | 圆形 | 1/2盎司 | 8000 | 2003年7月 |
| 银币 | 圆形 | 1盎司 | 2×30000 |
评论数据正在载入中......