|
序 号 |
项 目 名 称 |
材 质 |
形 状 |
重 量 |
最大发行量(枚) |
计划发行 |
|
时间 |
||||||
| 一 | 2007版熊猫金银纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 1盎司 | 150000 | 2006年11月 |
| 普制金币 | 圆形 | 1/2盎司 | 60000 | |||
| 普制金币 | 圆形 | 1/4盎司 | 60000 | |||
| 普制金币 | 圆形 | 1/10盎司 | 150000 | |||
| 普制金币 | 圆形 | 1/20盎司 | 200000 | |||
| 普制银币 | 圆形 | 1盎司 | 600000 | |||
| 精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 200 | |||
| 精制金币 | 圆形 | 5盎司 | 1000 | |||
| 精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 4000 | |||
| 精制银币 | 圆形 | 5盎司 | 10000 | |||
| 二 | 中国熊猫金币发行25周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 1/25盎司 | 25×18000 | 2007年1月 |
| 精制银币 | 圆形 | 1/4盎司 | 25×30000 | |||
| 三 | 内蒙古自治区成立60周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 1/4盎司 | 10000 | 2007年4月 |
| 精制银币 | 圆形 | 1盎司 | 20000 | |||
| 四 | 中国歼-10飞机金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 1/3盎司 | 10000 | 2007年5月 |
| 精制银币 | 圆形 | 1盎司 | 20000 | |||
| 五 | 第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第2组) | 精制金币 | 圆形 | 5盎司 | 2008 | 2007年6月 |
| 精制金币 | 圆形 | 1/3盎司 | 2×60000 | |||
| 精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 20008 | |||
| 精制银币 | 圆形 | 1盎司 | 4×160000 | |||
| 六 | 中国人民解放军建军80周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 1/2盎司 | 10000 | 2007年7月 |
| 精制银币 | 圆形 | 1盎司 | 30000 | |||
| 七 | 2007年世界夏季特殊奥林匹克运动会金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 1/4盎司 | 20000 | 2007年8月 |
| 精制银币 | 圆形 | 1/2盎司 | 40000 | |||
| 八 | 2007北京国际钱币博览会纪念银币 | 精制银币 | 圆形 | 1盎司 | 30000 | 2007年10月 |
| 九 | 2008中国戊子(鼠)年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 2007年10月 |
| 精制金币 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | |||
| 精制金币 | 长方形 | 5盎司 | 118 | |||
| 普制金币 | 扇形 | 1/2盎司 | 6600 | |||
| 精制金币 | 梅花形 | 1/2盎司 | 8000 | |||
| 普制金币 | 圆形 | 1/10盎司 | 60000 | |||
| 精制彩色金币 | 圆形 | 1/10盎司 | 30000 | |||
| 精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3800 | |||
| 精制银币 | 长方形 | 5盎司 | 1888 | |||
| 普制银币 | 扇形 | 1盎司 | 66000 | |||
| 精制银币 | 梅花形 | 1盎司 | 60000 | |||
| 普制银币 | 圆形 | 1盎司 | 80000 | |||
| 精制彩色银币 | 圆形 | 1盎司 | 100000 |
评论数据正在载入中......